Je nach Saison variieren die Mietpreise für das Ferienhaus. Hier finden Sie die Jahresübersicht.
Zeitraum | 1 Woche | Endreinigung |
---|---|---|
01.01.2018 - 09.02.2018 | 236,- EUR | 60,- EUR |
10.02.2018 - 23.03.2018 | 295,- EUR | 60,- EUR |
24.03.2018 - 06.04.2018 | 495,- EUR | 60,- EUR |
07.04.2018 - 27.04.2018 | 445,- EUR | 60,- EUR |
28.04.2018 - 29.06.2018 | 525,- EUR | 60,- EUR |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 625,- EUR | 60,- EUR |
07.07.2018 - 24.08.2018 | 795,- EUR | 60,- EUR |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 625,- EUR | 60,- EUR |
01.09.2018 - 07.09.2018 | 525,- EUR | 60,- EUR |
08.09.2018 - 05.10.2018 | 475,- EUR | 60,- EUR |
06.10.2018 - 26.10.2018 | 495,- EUR | 60,- EUR |
27.10.2018 - 20.12.2018 | 295,- EUR | 60,- EUR |
21.12.2018 - 27.12.2018 | 425,- EUR | 60,- EUR |
28.12.2018 - 04.01.2019 | 495,- EUR | 60,- EUR |
2019 | Auf Anfrage | - |
Für das Ferienhaus muss keine Kaution und keine Buchungsgebühr gezahlt werden. Wechseltag ist normalerweise Samstag.
Kinderbett und / oder Kinderhochstuhl stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung.
Gerne können wir Ihnen die Parkvignette für Texel (€20/Jahr) vorab besorgen und im Haus hinterlegen.
Zusatzleistungen:
- Kurtaxe (Erwachsene & Kinder): 1,75 EUR pro Nacht
- Bettwäsche: 5,- EUR pro Person
- Handtücher: 5,- EUR pro Person